Phu Quoc
Vakre strender i sør-Vietnam
Vakre strender i sør-Vietnam
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Phu Quoc:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 30°C | 22°C | 28°C |
Februar | 31°C | 23°C | 29°C |
Mars | 31°C | 24°C | 29°C |
April | 32°C | 25°C | 30°C |
Mai | 32°C | 25°C | 31°C |
Juni | 31°C | 25°C | 30°C |
Juli | 31°C | 24°C | 30°C |
August | 30°C | 24°C | 30°C |
September | 30°C | 24°C | 29°C |
Oktober | 30°C | 24°C | 30°C |
November | 30°C | 23°C | 30°C |
Desember | 30°C | 22°C | 29°C |
Fly + Hotell
The Palmy Resort Phu Quoc & Spa | ★★★ | 7n | 14 095,- | |
La Mer Resort | ★★★ | 8n | 14 095,- | |
Famiana Green Villa | ★★★★ | 7n | 14 395,- | |
The Shells Resort & Spa | ★★★★ | 7n | 14 845,- | |
Seashell Hotel & Spa | ★★★★ | 7n | 15 445,- | |
Famiana Resort & Spa Phu Quoc | ★★★★ | 7n | 15 745,- | |
Maison Rivera Guest House | ★★★ | 17n | 16 014,- | |
Dusit Princess Moonrise Beach Resort | ★★★★ | 7n | 16 045,- | |
Cassia Cottage | ★★★★ | 7n | 16 195,- | |
La Maison Hotel Phu Quoc | ★★★ | 17n | 16 528,- |
Søk etter reiser til Phuquoc