Lido di Venezia
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Lido di Venezia:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 6°C | -1°C | 11°C |
Februar | 8°C | 1°C | 9°C |
Mars | 12°C | 4°C | 11°C |
April | 16°C | 8°C | 14°C |
Mai | 21°C | 12°C | 20°C |
Juni | 25°C | 16°C | 25°C |
Juli | 28°C | 18°C | 26°C |
August | 27°C | 17°C | 26°C |
September | 24°C | 14°C | 25°C |
Oktober | 18°C | 9°C | 20°C |
November | 12°C | 4°C | 17°C |
Desember | 7°C | 0°C | 14°C |
Fly + Hotell
Hotel Villa Delle Palme | ★★★ | 2n | 4 344,- | |
Venezia 2000 | ★★★ | 3n | 4 548,- | |
Viktoria Palace | ★★★★ | 3n | 5 000,- | |
Rigel | ★★★ | 3n | 5 012,- | |
Hotel Villa Pannonia | ★★★★ | 3n | 6 860,- | |
Albergo Quattro Fontane | ★★★★ | 3n | 11 183,- |
Søk etter reiser til Lidodivenezia