Preveza
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Preveza:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 8°C | 0°C | 16°C |
Februar | 10°C | 1°C | 16°C |
Mars | 13°C | 3°C | 16°C |
April | 17°C | 6°C | 17°C |
Mai | 22°C | 10°C | 20°C |
Juni | 26°C | 13°C | 24°C |
Juli | 30°C | 15°C | 26°C |
August | 30°C | 15°C | 26°C |
September | 25°C | 12°C | 26°C |
Oktober | 19°C | 8°C | 23°C |
November | 14°C | 5°C | 20°C |
Desember | 9°C | 2°C | 18°C |
Fly + Hotell
Alkyon | ★★★ | 7n | 6 045,- | |
Porto Ligia | ★★★ | 7n | 8 334,- | |
Ionian Theoxenia | ★★★★ | 7n | 8 921,- | |
Olga Lounge Hotel | ★★★ | 7n | 9 183,- | |
Daluz Boutique Hotel | ★★★★ | 7n | 9 557,- | |
Ocean Beach Resort | ★★★ | 7n | 9 811,- | |
Lefkas | ★★★ | 7n | 9 959,- | |
Ionion Star Hotel | ★★★ | 9n | 16 139,- | |
Lefkadio Suites | ★★★ | 9n | 17 149,- |
Søk etter reiser til Preveza