Trabia
Langs hele den innbydende nordlige kystlinjene på Sicilia ligger det småbyer som perler på ei snor. En av disse er TRabia. En malerisk liten by med fine små strender og bebyggelsen helt ned i strandkanten.
Dette er virkelig et feriested for late og aktive feriedager.
Trabia ligger ca 33 km øst for Palermo og er en del av provinsen Palermo.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Trabia:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 7°C | 2°C | 16°C |
Februar | 8°C | 2°C | 15°C |
Mars | 10°C | 3°C | 15°C |
April | 13°C | 6°C | 16°C |
Mai | 18°C | 10°C | 20°C |
Juni | 23°C | 14°C | 24°C |
Juli | 27°C | 17°C | 26°C |
August | 27°C | 16°C | 27°C |
September | 23°C | 14°C | 26°C |
Oktober | 17°C | 10°C | 23°C |
November | 12°C | 6°C | 21°C |
Desember | 8°C | 3°C | 18°C |
Fly + Hotell
Tonnara di Trabia | ★★★★ | 7n | 8 446,- | |
Torre Normanna Hotel & | ★★★★ | 7n | 13 116,- |
Søk etter reiser til Trabia