Monterosso al Mare
I den nordre delen av Italias middelhavskyst ligger Cinque Terre, de fem landsbyer,hvorav Monte Rosso al Mare er en av dem. Denne kystlinjen er preget av klippelandskap hvor de fem landsbyer klorer seg fast.
Det er kun Monte Rosso al Mare som har en sandstrand og det gjør landsbyen til en ideel feriedestinasjon.
Småbyen har ca 1500 faste innbyggere og er delt i en gammel og ny bykjerne. Alle disse fem landsbyene står på UNESCO sin verdensarvliste.
Dette område byr på flotte oppmerkede turløyper i et lekkert terreng, og du kan gå fra landsby til landsby.
Den store sandstranden i Monte Rosso al Mare er meget populær både blandt turister og lokalbefolkningen.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Monterosso al Mare:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 11°C | 3°C | 14°C |
Februar | 12°C | 4°C | 13°C |
Mars | 15°C | 6°C | 14°C |
April | 17°C | 8°C | 16°C |
Mai | 22°C | 12°C | 20°C |
Juni | 25°C | 15°C | 24°C |
Juli | 29°C | 18°C | 25°C |
August | 29°C | 18°C | 25°C |
September | 25°C | 15°C | 24°C |
Oktober | 20°C | 11°C | 21°C |
November | 15°C | 7°C | 19°C |
Desember | 12°C | 4°C | 16°C |
Fly + Hotell
Antiche Terre Hotel & Relax | ★★★ | 7n | 6 545,- | |
Agriturismo Angiò nel Ceré | ★★★ | 7n | 6 638,- | |
La Meridiana B&B Affittacamere | ★★★ | 7n | 6 874,- | |
Giada Residence | ★★★ | 7n | 7 030,- | |
Affittacamere Sapore di Mare | ★★★ | 7n | 7 568,- | |
Hotel Pensione Moderna | ★★★ | 7n | 7 780,- | |
Resort La Francesca | ★★★ | 7n | 7 898,- | |
Affittacamere LevantoMare | ★★★ | 7n | 8 052,- | |
Palazzo delle Sirene | ★★★ | 7n | 8 537,- | |
Hotel Clelia Logis | ★★★ | 7n | 9 574,- |
Søk etter reiser til Monterosso Al Mare