Sesimbra
Dette er en trivelig fiskerlandsby, kjent for sine flotte strender og gode fiskerestauranter.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Sesimbra:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 14°C | 8°C | 16°C |
Februar | 16°C | 9°C | 16°C |
Mars | 18°C | 10°C | 16°C |
April | 19°C | 11°C | 17°C |
Mai | 21°C | 13°C | 18°C |
Juni | 25°C | 16°C | 19°C |
Juli | 28°C | 18°C | 20°C |
August | 28°C | 18°C | 20°C |
September | 26°C | 17°C | 20°C |
Oktober | 22°C | 15°C | 20°C |
November | 18°C | 12°C | 19°C |
Desember | 15°C | 10°C | 17°C |
Fly + Hotell
Hotel do Mar | ★★★★ | 7n | 6 175,- | |
Sana Sesimbra | ★★★★ | 7n | 7 695,- | |
Sesimbra Hotel & Spa | ★★★★ | 7n | 8 062,- |
Søk etter reiser til Sesimbra