Playa d´en Bossa
Playa den Bossa har noe for alle. Her finner du Ibizas lengste strand, godt egnet for barn. Byen har et livlig uteliv, med et stort utvalg av barer og underholdning.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Playa d´en Bossa:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 15°C | 7°C | — |
Februar | 15°C | 7°C | — |
Mars | 16°C | 9°C | — |
April | 19°C | 11°C | 16°C |
Mai | 22°C | 14°C | 17°C |
Juni | 26°C | 18°C | 19°C |
Juli | 28°C | 21°C | 22°C |
August | 29°C | 22°C | 24°C |
September | 27°C | 20°C | 23°C |
Oktober | 23°C | 15°C | 21°C |
November | 19°C | 12°C | — |
Desember | 16°C | 9°C | — |
Fly + Hotell
Mare Nostrum Hotel | ★★★ | 7n | 7 295,- | |
Apartamentos Sal Rossa | ★★★ | 7n | 7 995,- | |
Apartamentos Playasol My Tivoli | ★★★ | 7n | 8 916,- | |
Ebano Select Apartments - Adults Only | ★★★★ | 7n | 8 995,- | |
Hotel Playasol The New Algarb | ★★★★ | 7n | 9 078,- | |
Jabeque Soul Aparthotel (ex Jabeque Aparthotel) | ★★★ | 7n | 9 324,- | |
Hotel Vibra Isola | ★★★ | 7n | 9 432,- | |
Ibiza Sun Apartments | ★★★★ | 7n | 9 595,- | |
Apartamentos Vibra Jabeque Dreams | ★★ | 7n | 9 600,- | |
Apartamentos Arlanza | ★★ | 7n | 9 606,- |
Søk etter reiser til Playa den Bossa