Negombo
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Negombo:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 31°C | 22°C | 28°C |
Februar | 31°C | 23°C | 29°C |
Mars | 32°C | 24°C | 29°C |
April | 32°C | 25°C | 30°C |
Mai | 31°C | 26°C | 30°C |
Juni | 30°C | 26°C | 29°C |
Juli | 30°C | 25°C | 28°C |
August | 30°C | 25°C | 27°C |
September | 30°C | 25°C | 28°C |
Oktober | 30°C | 24°C | 29°C |
November | 30°C | 23°C | 29°C |
Desember | 30°C | 23°C | 28°C |
Fly + Hotell
Hotel J | ★★★ | 8n | 13 645,- | |
Jetwing Sea | ★★★★ | 8n | 14 395,- | |
Jetwing Blue | ★★★★★ | 8n | 16 645,- | |
Jetwing Beach | ★★★★★ | 8n | 17 245,- | |
Club Hotel Dolphin | ★★★★ | 7n | 18 595,- | |
Jetwing Lagoon | ★★★★ | 7n | 19 045,- | |
Oasis Inn | ★★★ | 11n | 25 190,- | |
Pavana Hotel | ★★★ | 11n | 25 496,- | |
Hotel Lagoon Paradise | ★★★ | 11n | 25 654,- | |
Guruge King's Island Resort | ★★★ | 11n | 25 692,- |
Søk etter reiser til Negombo