Phu Quoc
Vakre strender i sør-Vietnam
Vakre strender i sør-Vietnam
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Phu Quoc:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 30°C | 22°C | 28°C |
Februar | 31°C | 23°C | 29°C |
Mars | 31°C | 24°C | 29°C |
April | 32°C | 25°C | 30°C |
Mai | 32°C | 25°C | 31°C |
Juni | 31°C | 25°C | 30°C |
Juli | 31°C | 24°C | 30°C |
August | 30°C | 24°C | 30°C |
September | 30°C | 24°C | 29°C |
Oktober | 30°C | 24°C | 30°C |
November | 30°C | 23°C | 30°C |
Desember | 30°C | 22°C | 29°C |
Fly + Hotell
The Palmy Resort Phu Quoc & Spa | ★★★ | 8n | 13 045,- | |
Tropicana Resort | ★★★ | 8n | 14 095,- | |
La Mer Resort | ★★★ | 15n | 14 995,- | |
Famiana Resort & Spa Phu Quoc | ★★★★ | 8n | 16 045,- | |
Famiana Green Villa | ★★★★ | 8n | 16 795,- | |
The Shells Resort & Spa | ★★★★ | 8n | 17 395,- | |
Seashell Hotel & Spa | ★★★★ | 8n | 17 695,- | |
Dusit Princess Moonrise Beach Resort | ★★★★ | 8n | 19 795,- | |
Salinda Resort Phu Quoc Island | ★★★★★ | 8n | 20 595,- | |
Cassia Cottage | ★★★★ | 11n | 21 195,- |
Søk etter reiser til Phuquoc