mai 25 juni 25 juli 25 aug. 25 sep. 25 okt. 25 nov. 25 des. 25 jan. 26 feb. 26 mars 26 april 26
Spania 4 609,- 5 359,- 7 895,- 4 989,- 4 695,- 4 689,- 7 014,- 6 356,- 7 407,- 8 462,- 8 332,- 10 595,-
Tyrkia 8 099,- 8 859,- 11 269,- 8 709,- 9 395,- 7 779,- 6 039,-          
Hellas 7 564,- 5 777,- 9 012,- 6 415,- 8 608,- 6 048,-            
Kypros 8 239,- 9 749,- 20 395,- 8 439,- 9 189,- 11 009,-            
Albania 7 229,- 8 079,- 11 013,- 7 329,- 7 939,- 7 159,-            
Frankrike 7 089,- 7 309,- 8 595,- 5 709,- 5 859,- 6 029,-            
Mallorca 4 609,- 5 919,- 8 139,- 4 989,- 4 695,- 4 689,-            
Kreta 7 564,- 5 777,- 9 012,- 6 415,- 8 608,- 6 048,-            
Barcelona 7 389,- 6 979,- 7 895,- 6 069,- 6 409,- 5 859,-            
Italia 6 969,- 6 829,- 11 959,- 8 279,- 8 639,-              
Kroatia 5 849,- 7 139,- 9 442,- 7 089,- 8 009,-              
Bulgaria 13 945,- 9 359,- 10 619,- 8 469,- 11 360,-              
Portugal 15 145,- 10 849,- 14 389,- 13 509,-                
De forente arabiske emirater 9 695,- 10 945,- 11 845,- 10 795,-                
Gran Canaria     11 769,-     9 995,- 7 014,- 6 356,- 7 407,- 8 462,- 8 332,- 10 595,-
Malta   17 995,- 8 878,- 15 295,-                
Egypt   28 405,-     10 411,-     8 161,-        
Indonesia     23 795,-