mai 25 juni 25 juli 25 aug. 25 sep. 25 okt. 25 nov. 25 des. 25 jan. 26 feb. 26 mars 26 april 26
Spania 4 079,- 4 409,- 7 839,- 4 939,- 5 599,- 5 389,- 6 739,- 6 884,- 7 095,- 8 420,- 8 279,-  
Hellas 4 180,- 8 045,- 8 941,- 5 358,- 6 895,- 8 985,-            
Tyrkia 8 795,- 11 289,- 10 769,- 8 359,- 8 919,- 8 359,-            
Frankrike 8 379,- 8 179,- 9 195,- 6 329,- 6 849,- 8 809,-            
Mallorca 4 689,- 5 649,- 7 839,- 5 279,- 5 599,- 5 389,-            
Kreta 4 180,- 8 045,- 8 941,- 5 358,- 6 895,- 8 985,-            
Barcelona 6 109,- 6 809,- 7 995,- 6 919,- 6 549,- 6 449,-            
Gran Canaria   8 950,- 10 984,- 7 869,-   10 609,- 6 739,- 6 884,- 7 095,- 8 420,- 8 279,-  
Italia 6 069,- 7 213,- 8 940,- 8 379,- 8 429,-              
Kroatia 5 353,- 6 839,- 12 745,- 6 669,- 8 399,-              
Portugal   11 099,- 14 169,- 10 859,- 11 690,- 8 389,-            
De forente arabiske emirater 9 695,- 10 645,- 11 395,- 13 045,-           15 786,-    
Kypros   17 695,- 9 407,- 8 279,- 9 095,-   7 995,-          
Albania 11 481,- 11 752,- 9 143,- 8 039,-                
Bulgaria   10 089,- 9 749,- 8 109,-                
Malta     16 345,- 8 422,-   10 195,-            
Thailand     25 395,-         43 195,-        
Kapp Verde               44 829,-