Populære reisesøk

Her er de mest populære reise søk på SOLFAKTOR siste syv dager. Tabellen viser beste pris på kun fly, uspesifiserte reiser og tre stjerners hotell.

  Reise til Kun fly Uspesifisert 3-stjerner Søk siste 7 dager
1 Gran Canaria 1498,- 2554,- 2803,- 369 
2 Syden 695,- 1988,- 2424,- 205 
3 Las Palmas 1498,- 2554,- 2803,- 79 
4 Tyrkia 795,- 1913,- 1913,- 74 
5 Dublin 1480,- 1480,- 3390,- 47 
6 Marocco 2973,- 2973,- 2973,- 37 
7 Tenerife 895,- 2336,- 2336,- 26 
8 Spania 890,- 1867,- 2028,- 18 
9 Eksotisk 4234,- 4234,- 4234,- 16 
10 Sharm ,- ,- ,- 14 
11 Krakow 847,- 847,- 99999,- 11 
12 Budapest 1001,- 1001,- 2131,- 11 
13 Cuba 7630,- 7630,- 9173,- 10 
14 Kypros 795,- 2692,- 3008,- 10 
15 Kapp Verde 5003,- 6954,- 7823,- 10 
16 Thailand 4234,- 4234,- 4234,-
17 Rhodos 698,- 3179,- 3427,-
18 Kroatia 695,- 2333,- 2333,-
19 Mallorca 895,- 2367,- 3080,-
20 Kanariøyene 895,- 2336,- 2336,-
21 Mexico 5894,- 5894,- 6117,-
22 Hurghada 3395,- 5526,- 5526,-
23 Kreta 895,- 2679,- 2927,-
24 Afrika 2973,- 2973,- 2973,-
25 Burgaskysten 1498,- 1939,- 1939,-
26 Fuerteventura 4398,- 6286,- 6789,-
27 Kos 995,- 2882,- 3360,-
28 Maldivene 8386,- 8386,- 10585,-
29 Milano 1494,- 1494,- 4051,-
30 Florida 5263,- 5263,- 5656,-
31 Nederland 1703,- 1703,- 3734,-
32 England 2787,- 2787,- 3074,-
33 Sharm El Sheik ,- ,- ,-
34 Hellas 698,- 2190,- 2576,-
35 Agadir 4611,- 4611,- 5147,-
36 Italia 1698,- 2212,- 2577,-
37 Portugal 1653,- 1653,- 1653,-
38 Antalya 795,- 1913,- 1913,-
39 Europa 434,- 1154,- 1653,-
40 Bangkok 5315,- 5315,- 5315,-
41 Madeira 2195,- 2922,- 3272,-
42 Bulgaria 1195,- 1939,- 1939,-
43 Stockholm 1914,- 1914,- 99999,-
44 Phuket 4759,- 8289,- 8743,-
45 Marrakech 2973,- 2973,- 2973,-
46 Marrakesh 2973,- 2973,- 2973,-
47 USA 5056,- 5056,- 5656,-
48 Storby 434,- 1154,- 1766,-
49 Egypt 3395,- 5526,- 5526,-
50 Lanzarote 2898,- 3835,- 4179,-