Cala Gració
Dette er en liten strand et par km nord for Ibiza by.
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Cala Gració:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 15°C | 7°C | — |
Februar | 15°C | 7°C | — |
Mars | 16°C | 9°C | — |
April | 19°C | 11°C | 16°C |
Mai | 22°C | 14°C | 17°C |
Juni | 26°C | 18°C | 19°C |
Juli | 28°C | 21°C | 22°C |
August | 29°C | 22°C | 24°C |
September | 27°C | 20°C | 23°C |
Oktober | 23°C | 15°C | 21°C |
November | 19°C | 12°C | — |
Desember | 16°C | 9°C | — |
Fly + Hotell
Casa Cook Ibiza | ★★★★★ | 7n | 14 564,- | |
Cubanito Ibiza | ★★★★ | 7n | 15 449,- | |
Fiesta Hotel Tanit | ★★★★★ | 7n | 20 099,- |
Søk etter reiser til Cala Gracio