Lombardia
Her finner du reiseguider til de populære reisemålene i hele verden. Vi håper at guidene vil gjøre det lettere å velge en reise som passer akkurat for deg. God tur!
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Lombardia:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 6°C | -2°C | — |
Februar | 8°C | 0°C | — |
Mars | 12°C | 3°C | — |
April | 16°C | 6°C | — |
Mai | 21°C | 11°C | — |
Juni | 25°C | 14°C | — |
Juli | 28°C | 17°C | — |
August | 27°C | 17°C | — |
September | 23°C | 14°C | — |
Oktober | 18°C | 9°C | — |
November | 11°C | 4°C | — |
Desember | 6°C | -1°C | — |
Fly + Hotell
Bergamo | ★★ | 3n | 1 922,- | |
Como | ★★★ | 3n | 1 966,- | |
Brescia | ★★★★ | 3n | 2 514,- |
Søk etter reiser til Syden, storbyer og eksotiske strender